今日黄金价格查询
- 中美贸易传出积极信号 黄金避险趋势受压
- 金价涨势趋势仍未改变 短线回调可能难免
- 现货黄金小幅反弹 金价走势依旧胶着
- 美元强势反弹 金价承压冲高回落
- 黄金价格冲高回落 期待第二次破局
- 黄金市场处于守势 走势进入必要盘整期
- 金价飙升60美元 投资者等待重新入市追涨
- 黄金日内小幅反弹 但下跌趋势还没有消失
- 利率上升避险情绪减弱 黄金价格高位震荡加剧
- 被打压的黄金还能“回血”吗?
- 黄金价格“过山车式波动” 大跌后迎来逆转
- 金价昨日跌到心慌 今晨开盘又大涨
- 黄金价格大跳水 一日流失130美元
- 黄金大涨后震荡下行 日内跌幅超30美元
- 多头尽显疲软态势 本周黄金还值得投吗?
- 预计会有更多货币政策反应 金价继续创纪录上涨
- 风险情绪不断扩张 美元走低推动金价创新高
- 避险金属吸引力剧增 金价首触2000大关
- 贵金属早盘大涨 继续刷新历史新高
- 一旦突破这个关键阻力 将刺激金价进一步上涨
上海黄金交易所今日金价
名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 238.68 | 1.94 | 264.62 | 264.64 | |||||||||
黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
白银T+D | 3575.00 | 47.00 | 4318.00 | 4319.00 | |||||||||
黄金9999 | 239.00 | 2.10 | 236.91 | 237.10 | |||||||||
黄金9995 | 238.55 | 1.72 | 236.09 | 238.50 | |||||||||
白银9999 | 3605.00 | 61.00 | 3482.00 | 3580.00 | |||||||||
铂金9995 | 240.00 | 0.00 | 239.50 | 240.00 | |||||||||
白银999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国际黄金价格
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | 1193.62 | 0.02 | 0.00 | ||||||||||
现货白银 | 16.72 | 0.20 | 1.21 | ||||||||||
现货铂金 | 1133.30 | 1.46 | 0.13 | ||||||||||
现货钯金 | 786.70 | 3.20 | 0.41 | ||||||||||
香港黄金 | 11087.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
台湾黄金 | 44160.00 | -67.00 | -0.15 |
纸黄金价格
名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纸黄金(美元) | 1188.55 | 1187.25 | 1189.85 | ||||||||||
纸黄金(人民币) | 237.15 | 236.80 | 237.50 | ||||||||||
纸白银(美元) | 16.38 | 16.31 | 16.45 | ||||||||||
纸白银(人民币) | 3.27 | 3.25 | 3.29 |
金条价格查询
名称 | 重量 | 单价(元) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高赛尔金条 | 2盎司 | 11411.90 | ||||||||
如意金条 | 20克 | 376.24 | ||||||||
招金金条 | 30克 | 355.00 |