热点推荐:
您现在的位置:网站首页 > 24小时黄金价格

上海黄金交易所今日金价

名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+5 150.60 0.00 0 0
黄金T+D 387.19 -1.94 0 0
白银T+D 4191.00 -51.00 0 0
黄金9999 386.80 -2.10 0 0
黄金9995 386.00 -2.98 0 0
白银9999 4373.00 -98.00 0 0
白银999 0.00 -4092.00 0.00 0.00
铂金9995 198.05 -1.44 0 0

国际黄金价格

名称 最新价 涨跌 涨跌幅%
现货钯金 2172.15 7.59 0.35
现货铂金 748.30 1.83 0.24
现货白银 15.32 -0.09 -0.58
现货黄金 1694.02 10.68 0.63
香港黄金 15988.00 18.00 0.00
台湾黄金 61260.00 311.00 0.00

纸黄金价格

名称 中间价 买入价 卖出价
工行纸黄金(美元) 1725.12 1723.50 1726.74
工行纸黄金(人民币) 382.23 381.98 382.48
工行纸白银(美元) 18.50 18.42 18.57
工行纸白银(人民币) 4.10 4.09 4.11

金条价格查询

名称 重量 单价(元)
 
高赛尔金条 2盎司 11411.90
如意金条 20克 376.24
招金金条 30克 355.00