热点推荐:
您现在的位置:网站首页 > 原油价格走势

今日国际原油价格走势图

国际油价

今日原油最新价格走势图

今日最新原油价格走势图

今日国际原油价格

原油价格走势

布伦特原油价格查询

名称 价格(美元/桶) 涨跌额 涨跌幅 日期
WTI 89.0900 -3.1800 -3.4464 2022-08-31 00:00:00
布伦特 95.2100 -3.2600 -3.3107 2022-08-31 00:00:00
WTI 92.2700 -4.6700 -4.8174 2022-08-30 00:00:00
布伦特 98.6000 -4.3500 -4.2254 2022-08-30 00:00:00
WTI 96.9400 3.9700 4.2702 2022-08-29 00:00:00
布伦特 102.7700 3.8700 3.9130 2022-08-29 00:00:00
WTI 92.9700 -0.0500 -0.0537 2022-08-26 00:00:00
布伦特 98.9000 -0.0500 -0.0505 2022-08-26 00:00:00
WTI 93.0200 -2.3500 -2.4641 2022-08-25 00:00:00
布伦特 99.0000 -1.7900 -1.7760 2022-08-25 00:00:00
说明:金投网OIL价格(仅供参考)
475页 当前第 1首页 上一页 下一页 末页

今日全国原油价格查询

地区 90号 93号 97号 0号
北京 - 7.63(京92号) 8.10(京95号) 7.53
上海(国IV) - 7.55 8.03 7.42
天津 6.74 7.23 7.62 7.06
重庆 6.95 7.35 7.77 7.14
福建 6.74 7.13 7.53 6.98
甘肃 6.69 7.07 7.66 6.93
广东 6.75 7.27 7.87 7.04
广西 6.73 7.07 7.50 6.99
贵州 6.71 7.22 7.51 7.08
海南 7.62 8.27 8.79 7.18
河北 6.74 7.28 7.65 7.06
河南 6.79 7.21 7.57 7.07
湖北 6.80 7.20 7.65 7.10
湖南 6.80 7.25 7.69 7.09
吉林 6.70 7.11 7.70 6.94
江苏 6.80 7.21 7.62 7.03
江西 6.71 7.22 7.75 6.81
辽宁 6.76 7.19 7.66 6.94
内蒙古 6.72 7.16 7.62 7.02
安徽 6.78 7.24 7.66 7.11
宁夏 6.77 7.17 7.56 6.98
青海 6.84 7.19 7.51 7.06
山东 6.75 7.20 7.72 7.06
陕西 6.76 7.17 7.58 6.96
山西 6.77 7.24 7.81 7.13
四川 6.86 7.31 7.64 7.16
西藏 7.74 8.33 8.53 7.59
黑龙江 6.96 7.33 7.72 6.85
新疆 6.66 7.19 7.60 6.98
云南 6.88 7.32 7.80 7.19
浙江 6.73 7.20 7.67 7.04
深圳 - 7.47 8.06 7.25

原油指数走势图

原油指数

原油价格30天走势图

原油价格30天