上海黄金交易所实时行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 353.35 | -1.74 | 353.26 | 353.35 | |||||||||
| 白银T+D | 7010.00 | -40.00 | 7008.00 | 7010.00 | |||||||||
| 黄金9999 | 353.30 | -2.00 | 353.30 | 353.39 | |||||||||
| 黄金9995 | 353.40 | -1.91 | 353.35 | 353.50 | |||||||||
国际黄金行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 1731.50 | 0.70 | 1731.50 | 1732.10 | |||||||||
| 现货白银 | 33.76 | -0.06 | 33.76 | 33.80 | |||||||||
| 现货铂金 | 1653.00 | -7.24 | 1653.00 | 1663.00 | |||||||||
| 现货钯金 | 711.13 | -0.09 | 711.13 | 718.13 | |||||||||
以下走势图每5分钟刷新一次24小时国际黄金即时走势
-
美元/盎司—黄金价格走势图
黄金24小时行情
- 人民币/公斤

- 美元/盎司

白银24小时行情
- 人民币/公斤

- 美元/盎司

黄金白银多少
黄金白银热门关键词搜索
纸金银
工行纸金银行情
| 名称 | 涨跌价 | 买入价 | 卖出价 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元账户黄金 | 1.00 | 1731.58 | 1734.58 | ||||||||||
| 美元账户白银 | 1.00 | 33.69 | 33.84 | ||||||||||
| 美元账户铂金 | 1.00 | 1655.00 | 1667.00 | ||||||||||
| 人民币账户黄金 | 1.00 | 350.38 | 351.18 | ||||||||||
金条实时行情
| 名称 | 重量 | 单价(元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高赛尔金条 | 2盎司 | 11411.90 | ||||||||
| 如意金条 | 20克 | 376.24 | ||||||||
| 招金金条 | 30克 | 355.00 | ||||||||







