您现在的位置:网站首页 > 黄金知识 > 正文

熊猫金币发行量

字号:T | T

2014-11-11 15:43:26来源:中国黄金白银延期网编辑:shenfangfang我要纠错

摘要:中国黄金白银延期网为黄金投资者提供关于“熊猫金币发行量”的知识介绍。1982年—2013年熊猫金币发行量:

1982年—2013年熊猫金币发行量:

2013年1公斤熊猫金币 2013 10000元 1公斤 500 

2013年5盎司熊猫金币 2013 2000元 5oz 5000 

2013年1盎司熊猫金币 2013 500元 1oz 600000 

2013年1/2盎司熊猫金币 2013 200元 1/2oz 600000 

2013年1/4盎司熊猫金币 2013 100元 1/4oz 600000 

2013年1/10盎司熊猫金币 2013 50元 1/10oz 800000 

2013年1/20盎司熊猫金币 2013 20元 1/20oz 800000 

2012年1公斤熊猫金币 2011 10000元 1公斤 500

2012年1盎司熊猫金币 2011 500元 1oz 600000

2012年1/2盎司熊猫金币 2011 200元 1/2oz 600000

2012年1/4盎司熊猫金币 2011 100元 1/4oz 600000

2012年1/10盎司熊猫金币 2011 50元 1/10oz 800000

2012年1/20盎司熊猫金币 2011 20元 1/20oz 800000

2012年5盎司熊猫金币 2011 2000元 5oz 5000

2011年1公斤熊猫金币 2010 10000元 1kg 300

2011年5盎司熊猫金币 2010 2000元 5oz 2000

2011年1盎司熊猫金币 2010 500元 1oz 300000

2011年1/20盎司熊猫金币 2010 20元 1/20oz 200000

2010年1/20盎司熊猫金币 2010 20元 1/20oz 120000

2010年1/10盎司熊猫金币 2010 50元 1/10oz 120000

2010年1/4盎司熊猫金币 2010 100 1/4oz 120000

2010年1/2盎司熊猫金币 2010 200 1/2oz 120000

2010年1盎司熊猫金币 2010 500 1oz 300000

2010年5盎司熊猫金币 2010 2000 5oz 1000

2010年1公斤熊猫金币 2010 10000 1kg 200

2011年1/10盎司熊猫金币 2010 50元 1/10oz 200000

2011年1/4盎司熊猫金币 2010 100元 1/4oz 200000

2011年1/2盎司熊猫金币 2010 200元 1/2oz 200000

2009年1/20盎司熊猫金币 2009 20元 1/20oz 100000

2009年1/10盎司熊猫金币 2009 50元 1/10oz 100000

2009年1/2盎司熊猫金币 2009 200元 1/2oz 60000

2009年1盎司熊猫金币 2009 500元 1oz 160000

2009年5盎司熊猫金币 2009 2000元 5oz 1000

2009年1公斤熊猫金币 2009 10000元 1kg 200

2008年1公斤熊猫金币 2008 10000元 1KG 200

2008年5盎司熊猫金币 2008 2000元 5oz 1000

2008年1盎司熊猫金币 2008 500元 1oz 160000

2008年1/4盎司熊猫金币 2008 100元 1/4oz 60000

2008年1/2盎司熊猫金币 2008 200元 1/2oz 60000

2008年1/10盎司熊猫金币 2008 50元 1/10oz 100000

2008年1/20盎司熊猫金币 2008 20元 1/20oz 100000

中国熊猫金币发行25周年金套币 2007 15元 1/25oz 18000

中国熊猫金币发行25周年银质纪念币 2007 3元 1/4oz 30000

2007版1KG熊猫金币 2007 10000元 1kg 200

2007版5盎司熊猫金币 2007 2000元 5oz 1000

2007版1盎司熊猫金币 2007 500元 1oz 150000

2007版1/2盎司熊猫金币 2007 200元 1/2oz 60000

2007版1/4盎司熊猫金币 2007 100元 1/4oz 60000

2007版1/10盎司熊猫金币 2007 50元 1/10oz 150000

2007版1/20盎司熊猫金币 2007 20元 1/20oz 200000

2006版熊猫1公斤熊猫金币 2006 10000元 1kg 200

2006版熊猫5盎司熊猫金币 2006 2000元 5oz 1000

2006版熊猫1盎司熊猫金币 2006 500元 1oz 150000

2006版熊猫1/2盎司熊猫金币 2006 200元 1/2oz 60000

2006版熊猫1/4盎司熊猫金币 2006 100元 1/4oz 60000

2006版熊猫1/10盎司熊猫金币 2006 50元 1/10oz 150000

2006版熊猫1/20盎司熊猫金币 2006 20元 1/20oz 200000

2005年1/10盎司熊猫金币 2005 50元 1/10oz 150000

2005年1/20盎司熊猫金币 2005 20元 1/20oz 200000

2005年1/4盎司熊猫金币 2005 100 1/4oz 60000

2005年1/2盎司熊猫金币 2005 200 1/2oz 60000

2005年1盎司熊猫金币 2005 500 1oz 150000

2005年5盎司熊猫金币 2005 2000元 5oz 1000

2005年1公斤熊猫金币 2005 10000元 1kg 100

04年1/2盎司熊猫金币 2004 200元 1/2oz 75000

04年1/20盎司熊猫金币 2004 20元 1/20oz 400000

04年一公斤熊猫金币 2004 10000元 1kg 68

建行加字熊猫金币 2004 100元 1/4oz 60000

04年1/4盎司熊猫金币 2004 100元 1/4oz 7000

04年1盎司熊猫金币 2004 500元 1oz 120000

2003年1/10盎司熊猫金币[普] 2003 50元 1/10oz 250000

2003年1/20盎司熊猫金币[普] 2003 200 1/20oz 400000

2003年1/2盎司熊猫金币[普] 2003 200元 1/2oz 75000

2003年1/4盎司熊猫金币[普] 2003 100元 1/4oz 70000

2003年1盎司熊猫金币[普] 2003 500元 1oz 12000

2003年1公斤熊猫金币 2003 10000元 1kg 68

2002年1公斤熊猫金币 2002 500元 1kg 120000

2002年版熊猫金币[精] 2002 10000元 1kg 68

2002年1/4盎司熊猫金币[普] 2002 100元 1/4oz 70000

2002年1/2盎司熊猫金币[普] 2002 200元 1/2oz 75000

2002年1/20盎司熊猫金币[普] 2002 20元 1/20oz 400000

2002年1/10盎司熊猫金币[普] 2002 50元 1/10oz 250000

2001年版熊猫金币国外版 2001 20 1/20oz 100000

2001年版熊猫金币国外版 2001 500 1oz 50000

2001年版熊猫金币国外版 2001 200 1/2oz 25000

2001年版熊猫金币国外版 2001 100 1/4oz 30000

2001年版熊猫金币国外版 2001 50 1/10oz 30000

2001年版熊猫金币国内D普版 2001 500 1oz 100000

2001年版熊猫金币国内D普版 2001 200 1/2oz 75000

2001年版熊猫金币国内D普版 2001 50 1/10oz 70000

2001年版熊猫金币国内D普版 2001 20 1/20oz 100000

2001年版熊猫金币国内D普版 2001 100 1/4oz 70000

2000年版熊猫金币[普] 2000 25 1/4oz 不限量

2000年版熊猫金币[普] 2000 50 1/2oz 不限量

2000年版熊猫金币[普] 2000 10 1/10oz 不限量

2000年版熊猫金币[普] 2000 5 1/20oz 不限量

2000年版熊猫金币[普] 2000 100 1oz 不限量

1999年版1公斤熊猫金币 1999 2000 1kg 68

1999年版熊猫金币[普] 1999 5元 1/20oz 不限量

1999年版熊猫金币[普] 1999 10元 1/10oz 不限量

1999年版熊猫金币[普] 1999 25元 1/4oz 不限量

1999年版熊猫金币[普] 1999 50元 1/2oz 不限量

1999年版熊猫金币[普] 1999 100元 1oz 不限量

1998年版熊猫金币[普] 1998 25元 1/4oz 不限量

1998年版熊猫金币[普] 1998 10元 1/10oz 不限量

1998年版熊猫金币[普] 1998 100元 1oz 不限量

1998年版熊猫金币[普] 1998 50元 1/2oz 不限量

1998年版熊猫金币[普] 1998 5元 1/20oz 不限量

1997年版熊猫金币[精] 1997 2000元 1kg 58

1997年版熊猫金币银圈 1997 500元 5oz+2oz 199

1997年版熊猫金币银圈 1997 25元 1/4oz+1/8oz 2800

1997年版熊猫金币银圈 1997 50元 1/2oz+1/5oz 2800

1997年版熊猫金币银圈 1997 10元 1/10oz+1/28oz 2800

1997年版熊猫金币[普] 1997 100元 1oz 不限量

1997年版熊猫金币[普] 1997 50元 1/2oz 不限量

1997年版熊猫金币[普] 1997 5元 1/20oz 不限量

1997年版熊猫金币[普] 1997 25元 1/4oz 不限量

1997年版熊猫金币[普] 1997 10元 1/10oz 不限量

1996年版熊猫金币[精] 1996 100元 1oz 1500

1996年版熊猫金币银圈 1996 500元 5oz+2oz 199

1996年版熊猫金币银圈 1996 25元 1/4oz+1/8oz 2500

1996年版熊猫金币银圈 1996 50元 1/2oz+1/5oz 2500

1996年版熊猫金币银圈 1996 10元 1/10oz+1/28oz 2500

1996年版熊猫金币[普] 1996 100元 1oz 不限量

1996年版熊猫金币[普] 1996 50元 1/2oz 不限量

1996年版熊猫金币[普] 1996 25元 1/4oz 不限量

1996年版熊猫金币[普] 1996 10元 1/10oz 不限量

1996年版熊猫金币[普] 1996 5元 1/20oz 不限量

中国熊猫金币发行15周年-大熊猫 1996 10元 1/10oz 20000

中国熊猫金币发行15周年-大熊猫 1996 25元 1/4oz 8000

中国熊猫金币发行15周年-大熊猫 1996 100元 1oz 3800

1995年版熊猫金币[精] 1995 100元 1oz 2000

1995年版熊猫金币[精] 1995 1000元 12oz 99

1995年版熊猫金币银圈 1995 500元 5oz+2oz 199

1995年版熊猫金币银圈 1995 25元 1/4oz+1/8oz 2000

1995年版熊猫金币银圈 1995 50元 1/2oz+1/5oz 2000

1995年版熊猫金币银圈 1995 10元 1/10oz+1/28oz 2000

1995年版熊猫金币[普] 1995 50元 1/2oz 不限量

1995年版熊猫金币[普] 1995 5元 1/20oz 不限量

1995年版熊猫金币[普] 1995 25元 1/4oz 不限量

1995年版熊猫金币[普] 1995 10元 1/10oz 不限量

1995年版熊猫金币[普] 1995 100元 1oz 不限量

1994年版熊猫金币[精] 1994 500元 5oz 99

1994年版熊猫金币[精] 1994 1000元 12oz 99

1994年版熊猫金币银圈 1994 25元 1/4oz+1/8oz 2500

1994年版熊猫金币银圈 1994 10元 1/10oz+1/28oz 3000

1994年版熊猫金币[P] 1994 10元 1/10oz 2500

1994年版熊猫金币[P] 1994 5元 1/20oz 2500

1994年版熊猫金币[P] 1994 25元 1/4oz 2500

1994年版熊猫金币[P] 1994 50元 1/2oz 3500

1994年版熊猫金币[普] 1994 25元 1/4oz 不限量

1994年版熊猫金币[普] 1994 10元 1/10oz 不限量

1994年版熊猫金币[普] 1994 5元 1/20oz 不限量

1994年版熊猫金币[普] 1994 50元 1/2oz 不限量

1994年版熊猫金币[普] 1994 100元 1oz 不限量

1993年版熊猫金币[精] 1993 1000元 12oz 99

1993年版熊猫金币[精] 1993 500元 5oz 99

1993年版熊猫金币[P] 1993 25元 1/4oz 2500

1993年版熊猫金币[P] 1993 10元 1/10oz 2500

1993年版熊猫金币[P] 1993 50元 1/2oz 2500

1993年版熊猫金币[P] 1993 5元 1/20oz 2500

1993年版熊猫金币[P] 1993 100元 1oz 2500

1993年版熊猫金币[普] 1993 25元 1/4oz 不限量

1993年版熊猫金币[普] 1993 100元 1oz 不限量

1993年版熊猫金币[普] 1993 50元 1/2oz 不限量

1993年版熊猫金币[普] 1993 10元 1/10oz 不限量

1993年版熊猫金币[普] 1993 5元 1/20oz 不限量

1992年版熊猫金币[精] 1992 500元 5oz 99

1992年版熊猫金币[精] 1992 1000元 12oz 99

1992年版熊猫金币[P] 1992 50元 1/2oz 2000

1992年版熊猫金币[P] 1992 10元 1/10oz 2000

1992年版熊猫金币[P] 1992 100元 1oz 2000

1992年版熊猫金币[P] 1992 5元 1/20oz 2000

1992年版熊猫金币[P] 1992 25元 1/4oz 2000

1992年版熊猫金币[普] 1992 50元 1/2oz 不限量

1992年版熊猫金币[普] 1992 25元 1/4oz 不限量

1992年版熊猫金币[普] 1992 100元 1oz 不限量

1992年版熊猫金币[普] 1992 10元 1/10oz 不限量

1992年版熊猫金币[普] 1992 5元 1/20oz 不限量

熊猫金币发行10周年[加厚] 1991 10 2oz 10000

1991年版熊猫金币[精] 1991 1000 12oz 400

1991年版熊猫金币[P] 1991 50 1/2oz 3500

1991年版熊猫金币[P] 1991 25 1/4oz 3500

1991年版熊猫金币[P] 1991 10 1/10oz 3500

1991年版熊猫金币[P] 1991 100 1oz 3500

1991年版熊猫金币[P] 1991 5 1/20oz 3500

1991年版熊猫金币[普] 1991 25 1/4oz 不限量

1991年版熊猫金币[普] 1991 10 1/10oz 不限量

1991年版熊猫金币[普] 1991 100 1oz 不限量

1991年版熊猫金币[普] 1991 50 1/2oz 不限量

1991年版熊猫金币[普] 1991 3 1g 110000

1991年版熊猫金币[普] 1991 5 1/20oz 不限量

熊猫金币发行10周年纪念-熊猫十年图 1991 10000 1kg 10

熊猫金币发行10周年纪念-熊猫抱竹图[加厚] 1991 50 1oz 2500

1990年版熊猫金币[精] 1990 1000 12oz 500

1990年版熊猫金币[P] 1990 50 1/2oz 8000

1990年版熊猫金币[P] 1990 5 1/20oz 8000

1990年版熊猫金币[P] 1990 25 1/4oz 8000

1990年版熊猫金币[P] 1990 100 1oz 8000

1990年版熊猫金币[P] 1990 10 1/10oz 8000

1990年版熊猫金币[普] 1990 100 1oz 不限量

1990年版熊猫金币[普] 1990 5 1/20oz 不限量

1990年版熊猫金币[普] 1990 10 1/10oz 不限量

1990年版熊猫金币[普] 1990 25 1/4oz 不限量

1990年版熊猫金币[普] 1990 50 1/2oz 不限量

1989年版熊猫金币[P] 1989 5 1/20oz 8000

1989年版熊猫金币[P] 1989 25 1/4oz 8000

1989年版熊猫金币[P] 1989 100 1oz 8000

1989年版熊猫金币[P] 1989 10 1/10oz 8000

1989年版熊猫金币[P] 1989 50 1/2oz 8000

1989年版熊猫金币[普] 1989 100 1oz 不限量

1989年版熊猫金币[普] 1989 50 1/2oz 不限量

1989年版熊猫金币[普] 1989 25 1/4oz 不限量

1989年版熊猫金币[普] 1989 10 1/10oz 不限量

1989年版熊猫金币[普] 1989 5 1/20oz 不限量

1988版熊猫金币 1988 1000 12oz 3000

1988版熊猫金币 1988 500 5oz 3000

1988年版熊猫金币[P] 1988 100 1oz 8000

1988年版熊猫金币[P] 1988 50 1/2oz 8000

1988年版熊猫金币[P] 1988 25 1/4oz 8000

1988年版熊猫金币[P] 1988 10 1/10oz 8000

1988年版熊猫金币[P] 1988 5 1/20oz 1000

1988年版熊猫金币[普] 1988 10 1/10oz 不限量

1988年版熊猫金币[普] 1988 100 1oz 不限量

1988年版熊猫金币[普] 1988 25 1/4oz 不限量

1988年版熊猫金币[普] 1988 5 1/20oz 不限量

1988年版熊猫金币[普] 1988 50 1/2oz 1000

1987年版熊猫金币[精] 1987 500 5oz 3000

1987年版熊猫金币[精] 1987 1000 12oz 4000

1987年版熊猫金币[P] 1987 10 1/10oz 10000

1987年版熊猫金币[P] 1987 5 1/20oz 10000

1987年版熊猫金币[P] 1987 100 1oz 10000

1987年版熊猫金币[P] 1987 50 1/2oz 10000

1987年版熊猫金币[P] 1987 25 1/4oz 10000

1987年版熊猫金币[上币铸S.沈币铸Y][普] 1987 5 1/20oz 不限量

1987年版熊猫金币[上币铸S.沈币铸Y][普] 1987 50 1/2oz 不限量

1987年版熊猫金币[上币铸S.沈币铸Y][普] 1987 100 1oz 不限量

1987年版熊猫金币[上币铸S.沈币铸Y][普] 1987 25 1/4oz 不限量

1986年版熊猫金币[精] 1986 1000 12oz 2550

1986年版熊猫金币[P] 1986 10 1/10oz 10000

1986年版熊猫金币[P] 1986 25 1/4oz 10000

1986年版熊猫金币[P] 1986 100 1oz 10000

1986年版熊猫金币[P] 1986 50 1/2oz 10000

1986年版熊猫金币[P] 1986 5 1/20oz 10000

1986年版熊猫金币[普] 1986 10 1/10oz 不限量

1986年版熊猫金币[普] 1986 5 1/20oz 不限量

1986年版熊猫金币[普] 1986 100 1oz 不限量

1986年版熊猫金币[普] 1986 25 1/4oz 不限量

1986年版熊猫金币[普] 1986 50 1/2oz 不限量

1985年版1/2盎司熊猫金币[普] 1985 50 1/2oz 不限量

1985年版1/4盎司熊猫金币[普] 1985 25 1/4oz 不限量

1985年版1盎司熊猫金币[普] 1985 100 1oz 不限量

1985年版熊猫金币[普] 1985 10 1/10oz 不限量

1985年版1/20盎司熊猫金币[普] 1985 5 1/20oz 不限量

1987年版熊猫金币[上币铸S.沈币铸Y][普] 1984 10 1/10oz 不限量

1984年版1/20盎司熊猫金币[普] 1984 5 1/20oz 不限量

1984年版1/10盎司熊猫金币[普] 1984 10 1/10oz 不限量

1984年版1/4盎司熊猫金币[普] 1984 25 1/4oz 不限量

1984年版1/2盎司熊猫金币[普] 1984 50 1/2oz 不限量

1984年版12oz熊猫金币[精] 1984 1000 12oz 250

1984年版1oz熊猫金币[普] 1984 100 1oz 不限量

1983年版1/4盎司熊猫金币[普] 1983 25 1/4oz 不限量

1983年版1/2盎司熊猫金币[普] 1983 50 1/2oz 不限量

1983年版1/10盎司熊猫金币[普] 1983 10 1/10oz 不限量

1983年版1盎司熊猫金币[普] 1983 100 1oz 不限量

1983年版1/20盎司熊猫金币[普] 1983 5 1/2oz 不限量

1982年版1/4盎司熊猫金币[普] 1982 无 1/4oz 不限量

1982年版1/10盎司熊猫金币[普] 1982 无 1/10oz 不限量

1982年版1/2盎司熊猫金币[普] 1982 无 1/2oz 不限量

1982年版1盎司熊猫金币[普] 1982 无 1oz 不限量

以上是中国黄金白银延期网收集整理的关于“熊猫金币发行量”知识介绍和投资优势介绍,更多知识学习请点击:黄金知识

相关阅读

【免责声明】本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。

知识学习

大家爱看

·欧洲央行公布最新利率决议 现货黄金

欧洲央行公布最新利率决议 现货黄金弱势震荡
昨日周四20:15,欧洲央行公布了最新的利率决议。宣布直接加息50基...

·欧盟拟将天然气需求削减15% 黄金维

欧盟拟将天然气需求削减15% 黄金维持跌势
欧盟委员会周三将公布一项需求削减计划,配套的监管法规中包含上...

·美新屋开工数量同比下降2% 现货黄金

美新屋开工数量同比下降2% 现货黄金小幅下跌
昨日周二,据美国政府公布的数据显示,上月美国新屋开工数量同比...

·美国放话威慑中国 黄金震荡下跌

美国放话威慑中国 黄金震荡下跌
他强调,美国方面暂时还未看到此类行动,但正在密切关注制裁制度...

·市场加注美联储继续加息75基点 现货

市场加注美联储继续加息75基点 现货黄金维持跌势
昨日周一,据美国公布的数据显示,美国房屋建筑商的信心在7月骤降...

·市场加息预期或超前 黄金维持涨势

市场加息预期或超前 黄金维持涨势
在评论最新市场动向时,美联储理事沃勒认为,市场预期7月将升息1...

·美国6月零售额的增幅略高于预期 现

美国6月零售额的增幅略高于预期 现货黄金小幅上涨
上周周五,据美国商务部公布的数据显示,在大多数商品价格上涨的...

热门图片

欧洲央行公布最新利率
欧洲央行公布最新利率决议 现货黄金弱势震荡
昨日周四20:15,欧洲央行公布了最新的利...
欧盟拟将天然气需求削
欧盟拟将天然气需求削减15% 黄金维持跌势
欧盟委员会周三将公布一项需求削减计划...
美新屋开工数量同比下
美新屋开工数量同比下降2% 现货黄金小幅下跌
昨日周二,据美国政府公布的数据显示,...
  • 编辑推荐
  • 本类热门
  • 最新资讯
美盘点评:市场静待耶伦证词 白银严阵以待
美盘点评:市场静待耶伦证词 白银严阵以待
国际白银价格此前受布林带上轨阻力影响,逐步下行,目...
网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | RSS地图 | 免责声明
版权所有 © 2010-2022 黄金白银延期网 www.huangjintd.com 浙ICP备09076998号
声明:本站提供的资讯评论、行情等内容仅供投资者参考,并不对投资者构成任何投资建议!投资有风险 入市需谨慎