上海黄金交易所黄金实时价格

名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+5 150.60 0.00 0 0
黄金T+D 526.73 9.27 0 0
白银T+D 6447.00 89.00 0 0
黄金9999 526.90 8.10 0 0
黄金9995 516.00 9.98 0 0
白银9999 6400.00 27.00 0 0
白银999 0.00 -4092.00 0.00 0.00
铂金9995 216.13 -1.44 0 0

黄金价格走势图

  • 纽 约
  • 东 京
  • 台 湾
  • 香 港
伦敦黄金价格走势图

投资技巧

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10