上海黄金交易所黄金实时价格

名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+5 150.60 0.00 0 0
黄金T+D 548.00 2.04 0 0
白银T+D 7095.00 71.00 0 0
黄金9999 548.20 4.19 0 0
黄金9995 548.30 -1.71 0 0
白银9999 7380.00 355.00 0 0
白银999 0.00 -4092.00 0.00 0.00
铂金9995 220.15 0.75 0 0

黄金价格走势图

  • 纽 约
  • 东 京
  • 台 湾
  • 香 港
伦敦黄金价格走势图

投资技巧

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10