上海黄金交易所黄金实时价格

名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+5 150.60 0.00 0 0
黄金T+D 563.00 -2.69 0 0
白银T+D 7417.00 66.00 0 0
黄金9999 563.34 -1.11 0 0
黄金9995 563.00 -0.16 563.00 564.99
白银9999 7380.00 355.00 0 0
白银999 0.00 -4092.00 0.00 0.00
铂金9995 226.72 -2.25 0 0

黄金价格走势图

  • 纽 约
  • 东 京
  • 台 湾
  • 香 港
伦敦黄金价格走势图

投资技巧

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10