上海黄金交易所黄金实时价格

名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+5 150.60 0.00 0 0
黄金T+D 515.70 2.61 0 0
白银T+D 6337.00 -16.00 0 0
黄金9999 515.94 3.41 0 0
黄金9995 514.00 7.98 514.70 518.00
白银9999 6373.00 -37.00 0 0
白银999 0.00 -4092.00 0.00 0.00
铂金9995 217.83 0.61 0 0

黄金价格走势图

  • 纽 约
  • 东 京
  • 台 湾
  • 香 港
伦敦黄金价格走势图

投资技巧

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10